Prêmio CRQ-SP
Prêmio CRQ-SP
Criado nos anos 1970 e retomado em 1998, o Prêmio CRQ-SP — antes chamado Prêmio CRQ-IV — visa estimular a pesquisa entre estudantes de cursos técnicos e superiores da área Química no Estado de São Paulo. A mudança do nome ocorreu em 2024 e foi acompanhada pela reformulação da logomarca.
Dividido em três categorias: Química de Nível Médio, Química de Nível Superior e Engenharias da Área Química, o prêmio tem seu regulamento publicado entre setembro e outubro. Os candidatos devem submeter um trabalho (monografia, pesquisa ou técnico), orientado por um professor ou profissional da área.
Os vencedores de cada modalidade e seus orientadores recebem certificados e prêmios em dinheiro, definidos anualmente pela entidade. A entrega ocorre durante a cerimônia do Dia do Profissional da Química (18 de junho).
Clique aqui para fazer o download do regulamento e dos anexos da edição 2025.
TOTAL DE TRABALHOS INSCRITOS
Ano | Inscrições | Concorrentes(*) |
---|---|---|
2024 | 45 | 30 |
2023 | 26 | 9 |
2022 | 23 | 15 |
2020 | 17 | 16 |
2019 | 24 | 24 |
2018 | 29 | 29 |
2017 | 41 | 41 |
2016 | 50 | 50 |
2015 | 50 | 44 |
2014 | 31 | 31 |
2013 | 49 | 49 |
2012 | 32 | 32 |
2011 | 57 | 47 |
2010 | 10 | 09 |
2009 | 17 | 16 |
2008 | 26 | 22 |
2007 | 14 | 14 |
2006 | 30 | 30 |
2005 | 11 | 11 |
2004 | 25 | 25 |
2003 | 23 | 23 |
2002 | 11 | 11 |
2001 | 21 | 21 |
2000 | 18 | 18 |
1999 | 17 | 17 |
1998 | 16 | 06 |
(*) A diferença refere-se ao número de inscrições indeferidas por estarem em desacordo com o regulamento.
Em 2021 o Prêmio CRQ-SP não foi realizado em razão da pandemia de Covid-19
Edição 2024
Modalidades | Alunos | Orientador(a) | Trabalho | Instituição de Ensino |
---|---|---|---|---|
Química de Nível Médio | Paulo Cláudio Claudino Júnior e Vitor Guilherme Domingues | Daniela Vassalo Pereira e Patrícia Roberta Dametto Levada | Síntese de filmes como alternativa sustentável para aplicação de embalagem ativa antimicrobiana em frutos | Cetec – Centro Educacional e Técnico de Araraquara |
Química de Nível Superior | Laura Barros Silva | Pedro Paulo Corbi | Síntese, caracterização e avaliação de antivirais de novos complexos de Pd(II) com aminoadamantanos contra arboviroses | Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas |
Engenharias da Área Química | Mariana Pontes Vieira | Andreia de Araújo Morandim Giannetti | Biossensores enzimáticos e aplicação na quantificação de compostos fenólicos em fluídos corporais sintéticos | Centro Universitário da FEI São Bernardo do Campo |
Clique aqui para acessar a galeria dos trabalhos vencedores do Prêmio CRQ-SP desde 1998.