Marca do CRQ para impressão
Disponível em <https://crqsp.org.br/fiscalizacao/>.
Acesso em 21/11/2024 às 09h29.

Fiscalizações realizadas

Fiscalizações realizadas

Resultados 2024

Mês Termo de Fiscalização Auto de Infração
Pessoa Jurídica Pessoa Física Pessoa Jurídica Pessoa Física Total
(Pessoa Jurídica
e Pessoa Física)
Realizado Acumulado Realizado Acumulado Lavrado Acumulado Lavrado Acumulado Pessoa Jurídica
e Pessoa Física
Acumulado
Jan 881 881 234 234 99 99 62 62 161 161
Fev 1.171 2.052 338 572 160 259 106 168 266 427
Mar 1.113 3.165 308 880 137 396 65 233 202 629
Abr 1.333 4.498 419 1.299 177 573 100 333 277 906
Mai 1.138 5.636 394 1.693 85 658 79 412 164 1.070
Jun 1.192 6.828 424 2.117 111 769 111 523 222 1.292
Jul 1.298 7.823 293 2.410 122 891 75 598 197 1.489
Ago 1.313 9.439 331 2.741 185 1.076 108 706 293 1.782

 

Resultados dos anos anteriores

Ano Termo de Fiscalização
(Realizado)
Auto de Infração
(Lavrados)
Pessoa Jurídica Pessoa Física Pessoa Jurídica Pessoa Física Acumulado
2023 13.434 4.482 1.313 1.092 2.405
2022 11.504 4.910 1.046 587 1.633
2021 (*) 4.724 1.702 1.040 269 1.309
2020 (*) 8.327 1.705 1.127 429 1.556
2019 18.601 5.923 1.340 948 2.288
2018 17.359 5.702 1.390 1.157 2.547
2017 16.857 4.868 1.481 1.054 2.535
2016 18.543 5.415 1.967 1.291 3.258
2015 17.779 5.986 1.884 1.456 3.340
2014 15.035 6.129 1.211 959 2.170
2013 14.775 5.982 1.620 2.424 4.044
2012 15.287 7.811 1.319 1.978 3.297
2011 14.885 6.372 923 1.375 2.298
2010 14.072 6.628 801 1.235 2.036
2009 14.364 6.882 935 1.350 2.285
2008 14.045 7.825 1.156 2.662 3.818
2007 13.938 7.482 1.003 1.366 2.369
2006 15.605 9.627 1.134 1.342 2.476
2005 13.701 1.001 938 966 1.904
2004 13.476 9.968 778 758 1.536
2003 12.938 10.638 1.001 679 1.680
2002 12.666 15.918 830 1.158 1.988


(*) Para se adequar às normas de segurança definidas pelas autoridades públicas para mitigar a proliferação da Covid-19, as atividades de Fiscalização do Conselho tiveram seu ritmo reduzido em 2020 e 2021. Nestes anos, os fiscais se dedicaram principalmente a fazer vistorias urgentes para atender à denúncias, entre elas a de fabricação irregular de produtos como álcool gel, e a participar de treinamentos técnicos.

Compartilhar