Prêmio CRQ-SP
Prêmio CRQ-SP
Criado nos anos 1970 e retomado em 1998, o Prêmio CRQ-SP — antes chamado Prêmio CRQ-IV — visa estimular a pesquisa entre estudantes de cursos técnicos e superiores da área Química no Estado de São Paulo. A mudança do nome ocorreu em 2024 e foi acompanhada pela reformulação da logomarca.
Dividido em três categorias: Química de Nível Médio, Química de Nível Superior e Engenharias da Área Química, o prêmio tem seu regulamento publicado entre setembro e outubro. Os candidatos devem submeter um trabalho (monografia, pesquisa ou técnico), orientado por um professor ou profissional da área.
Os vencedores de cada modalidade e seus orientadores recebem certificados e prêmios em dinheiro, definidos anualmente pela entidade. A entrega ocorre durante a cerimônia do Dia do Profissional da Química (18 de junho).
Clique aqui para acessar o regulamento da edição 2026. Os formulários de inscrição estão disponíveis nos anexos, ao final do documento.

TOTAL DE TRABALHOS INSCRITOS
| Ano | Inscrições | Concorrentes(*) | 
|---|---|---|
| 2025 | 51 | 51 | 
| 2024 | 45 | 30 | 
| 2023 | 26 | 9 | 
| 2022 | 23 | 15 | 
| 2020 | 17 | 16 | 
| 2019 | 24 | 24 | 
| 2018 | 29 | 29 | 
| 2017 | 41 | 41 | 
| 2016 | 50 | 50 | 
| 2015 | 50 | 44 | 
| 2014 | 31 | 31 | 
| 2013 | 49 | 49 | 
| 2012 | 32 | 32 | 
| 2011 | 57 | 47 | 
| 2010 | 10 | 09 | 
| 2009 | 17 | 16 | 
| 2008 | 26 | 22 | 
| 2007 | 14 | 14 | 
| 2006 | 30 | 30 | 
| 2005 | 11 | 11 | 
| 2004 | 25 | 25 | 
| 2003 | 23 | 23 | 
| 2002 | 11 | 11 | 
| 2001 | 21 | 21 | 
| 2000 | 18 | 18 | 
| 1999 | 17 | 17 | 
| 1998 | 16 | 06 | 
(*) A diferença refere-se ao número de inscrições indeferidas por estarem em desacordo com o regulamento.
Em 2021 o Prêmio CRQ-SP não foi realizado em razão da pandemia de Covid-19
Edição 2025
| Modalidades | Alunos | Orientador(a) | Trabalho | Instituição de Ensino | 
|---|---|---|---|---|
| Química de Nível Médio | Guilherme Zerbinatti Santana Geraldi, Mariana Ribeiro Gomes e Melissa Geovana Santana Lucas | Jessica Oliveira Aguiar Perez | Síntese de catalisador magnético Fe – Perlita para remoção de fenol – estudo do efeito de variáveis e melhoria de desempenho operacional | SENAI Jairo Candido | 
| Química de Nível Superior | Pedro Reis Silva | Angerson Nogueira do Nascimento | Desenvolvimento de embalagens ativas biodegradáveis para revestir alimentos | Universidade Federal de São Paulo (Campus Diadema) | 
| Engenharias da Área Química | Gabriel Orfano de Martini | Andreia Araújo Morandim Giannetti | Otimização do tratamento enzimático de efluentes sintéticos contendo corantes com extratos enriquecidos em lacase obtidos a partir de Xylaria sp. | Centro Universitário da FEI São Bernardo do Campo | 
Clique aqui para acessar a galeria dos trabalhos vencedores do Prêmio CRQ-SP desde 1998.
 
     
              