Programa de Divulgação da Química (PDQ)
Programa de Divulgação da Química (PDQ)
O Programa de Divulgação da Química (PDQ) está sendo retomado pelo CRQ-IV/SP, com patrocínio do Conselho Federal de Química (CFQ) e apoio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.
A iniciativa levará palestras a estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, em instituições de ensino públicas e privadas de todo o Estado.
As apresentações serão conduzidas por profissionais da Química, além de estudantes do último ano de cursos de Licenciatura, em parceria com as Instituições de Ensino.
Com duração média de 50 minutos, as palestras evidenciam a presença da Química no cotidiano, destacando sua contribuição para a qualidade de vida, a inovação e o desenvolvimento da sociedade. Além disso, apresentam a área como uma sólida opção de carreira, com amplas possibilidades de atuação em diferentes segmentos econômicos.
As palestras são gratuitas e as Instituições de Ensino podem solicitar através do link para o formulário de Requisição de palestras – PDQ.
Após a solicitação, um representante do Conselho entrará em contato para o agendamento da palestra.
Caso você seja um Profissional da Química e tenha interesse em atuar no PDQ como palestrante, confira o Edital de Chamamento Público – CRQ-IV 01-26 para saber o passo a passo de como se inscrever. Acesse aqui os detalhes do Programa.
Outros esclarecimentos sobre o programa podem ser solicitados pelo e-mail pdq@crqsp.org.br.
Histórico – O Programa de Divulgação da Química (PDQ) tem suas origens nas ações realizadas em 2011, durante as comemorações do Ano Internacional da Química. Naquele período, foi implementado um amplo programa de palestras que alcançou mais de 190 mil estudantes em todo o Estado de São Paulo.
Esse expressivo resultado foi possível graças ao apoio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, que viabilizou a divulgação da iniciativa junto aos gestores das instituições de ensino, estimulando a adesão ao programa e a realização das palestras para os alunos.
Com base nessa experiência bem-sucedida, o PDQ foi oficialmente lançado em 2013, consolidando-se como uma importante ação institucional do CRQ-IV/SP. O programa teve suas atividades suspensas durante a pandemia da COVID-19 e, agora, é retomado com ainda mais força.
Desde sua criação, o PDQ tem como objetivos desmistificar percepções equivocadas sobre a Química, apresentar a área aos jovens como uma promissora opção de carreira e valorizar a atuação dos profissionais que contribuem diariamente para o desenvolvimento da indústria, da pesquisa, da docência e da sociedade como um todo.

PATROCÍNIO:

Palestras do PDQ – 2015
| Mês | Quantidade de palestras | Nº de alunos do Ensino Fund. II | Nº de alunos do Ensino Médio | Total |
|---|---|---|---|---|
| Março | 03 | 170 | 0 | 170 |
| Abril | 11 | 370 | 0 | 380 |
| Maio | 36 | 890 | 915 | 1.805 |
| Junho | 36 | 299 | 1.135 | 1.434 |
| Julho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 40 | 270 | 1.578 | 1.848 |
| Setembro | 17 | 50 | 1.291 | 1.341 |
| Outubro | 21 | 185 | 1.088 | 1.273 |
| Novembro | 14 | 232 | 900 | 1.132 |
| TOTAL | 197 | 2.466 | 7.674 | 10.140 |
Palestras do PDQ – 2014
| Mês | Quantidade de palestras | Nº de alunos do Ensino Fund. II | Nº de alunos do Ensino Médio | Total |
|---|---|---|---|---|
| Abril | 06 | 0 | 280 | 280 |
| Maio | 17 | 0 | 603 | 603 |
| Junho | 08 | 137 | 88 | 225 |
| Julho | 14 | 401 | 0 | 401 |
| Agosto | 27 | 369 | 434 | 803 |
| Setembro | 26 | 388 | 482 | 870 |
| Outubro | 17 | 404 | 0 | 404 |
| Novembro | 15 | 352 | 0 | 352 |
| TOTAL | 130 | 2.051 | 7.674 | 3.938 |
Palestras do PDQ – 2013
| Mês | Quantidade de palestras | Nº de alunos do Ensino Fund. II | Nº de alunos do Ensino Médio | Total |
|---|---|---|---|---|
| Setembro | 08 | 09 | 411 | 428 |
| Outubro | 34 | 247 | 1.635 | 1.916 |
| Novembro | 28 | 225 | 1.382 | 1.635 |
| TOTAL | 70 | 481 | 3.428 | 3.979 |
Relação de Palestrantes Aprovados
| Nº Palestrante | Nome | Nº CRQ IV/SP | Data Aprovação Plenário |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Rubens Soares | 04309487 | 10/03/2026 |
| 2 | Jefferson Guilherme Nascimento Santos | 04119302 | 10/03/2026 |
| 3 | Márcia Guekezian | 04236812 | 10/03/2026 |
| 4 | Celia Maria Alem de Oliveira | 04304873 | 10/03/2026 |
| 5 | Cesar Tatari | 04161537 | 10/03/2026 |
| 6 | Keila Schützer Mendes Ferreira | 04215765 | 10/03/2026 |
| 7 | Lenilson Afonso dos Santos | 04472066 | 24/03/2026 |
| 8 | Marcelo Hermano de Souza | 04262651 | 24/03/2026 |
| 9 | Luis Gustavo Rodrigues da Silva | 04155284 | 07/04/2026 |
| 10 | Barbara Popovits Ribeiro | 04464423 | 07/04/2026 |
| 11 | Carolinny Alves Brito | 04497131 | 07/04/2026 |
| 12 | Everson Carabolante | 04146997 | 22/04/2026 |
| 13 | Jorge Luiz Mendes | 04263142 | 22/04/2026 |
| 14 | Rodrigo Vicente de Souza | 04274157 | 22/04/2026 |
| 15 | Lucas Ganzaroli | 044122346 | 16/06/2026 |
| 16 | Artur Placeres Neto | 04161758 | 16/06/2026 |
| 17 | Érica Regina Nascimento Machado Mazaro | 04273349 | 16/06/2026 |
| 18 | Nathália Florencia Barros Azeredo | 04167714 | 16/06/2026 |
| 19 | Jaqueline Falchi da Rocha | 04274376 | 16/06/2026 |
| 20 | Claudete Magalhães Motta | 04222780 | 16/06/2026 |
| 21 | Andre Luis de Oliveira | 04435138 | 16/06/2026 |
| 22 | Adriano Jose Miranda | 04161114 | 16/06/2026 |
| 23 | Anselmo Pereira Bomfim | 04266699 | 16/06/2026 |
RELAÇÃO DE PALESTRANTE POR CIDADE
| Cidade | Nome do(a) Candidato(a) | Nº CRQ IV/SP | Classificação |
|---|---|---|---|
| Águas de Lindoia | Andre Luis de Oliveira | 04435138 | 1 |
| Amparo | Andre Luis de Oliveira | 04435138 | 1 |
| Araras | Celia Maria Alem de Oliveira | 04304873 | 1 |
| Caçapava | Lenilson Afonso dos Santos | 04472066 | 1 |
| Caieiras | Anselmo Pereira Bomfim | 04266699 | 1 |
| Cajamar | Anselmo Pereira Bomfim | 04266699 | 1 |
| Campinas | Fabio Rubens Soares | 04309487 | 1 |
| Keila Schützer Mendes Ferreira | 04215765 | 2 | |
| Artur Placeres Neto | 04161758 | 3 | |
| Jaqueline Falchi da Rocha | 04274376 | 4 | Andre Luis de Oliveira | 04435138 | 5 |
| Campo Limpo Paulista | Anselmo Pereira Bomfim | 04266699 | 1 |
| Charqueada | Celia Maria Alem de Oliveira | 04304873 | 1 | Cotia | Fabio Rubens Soares | 04309487 | 1 |
| Jefferson Guilherme Nascimento Santos | 04119302 | 2 | |
| Cristais Paulista | Marcelo Hermano de Souza | 04262651 | 1 |
| Diadema | Márcia Guekezian | 04236812 | 1 |
| Luis Gustavo Rodrigues da Silva | 04155284 | 2 | |
| Barbara Popovits Ribeiro | 04464423 | 3 | |
| Rodrigo Vicente de Souza | 04274157 | 4 | Ferraz de Vasconcelos | Cesar Tatari | 04161537 | 1 |
| Carolinny Alves Brito | 04497131 | 2 | |
| Franca | Marcelo Hermano de Souza | 04262651 | 1 |
| Francisco Morato | Anselmo Pereira Bomfim | 04266699 | 1 |
| Franco da Rocha | Anselmo Pereira Bomfim | 04266699 | 1 |
| Guararema | Lenilson Afonso dos Santos | 04472066 | 1 |
| Guarulhos | Fabio Rubens Soares | 04309487 | 1 |
| Ibate | Érica Regina Nascimento Machado Mazaro | 04273349 | 1 |
| Ibiuna | Jefferson Guilherme Nascimento Santos | 04119302 | 1 |
| Inubia Paulista | Lucas Ganzaroli | 044122346 | 1 |
| Ipeúna | Celia Maria Alem de Oliveira | 04304873 | 1 |
| Itapetininga | Jaqueline Falchi da Rocha | 04274376 | 1 |
| Itapira | Andre Luis de Oliveira | 04435138 | 1 | Itaquaquecetuba | Cesar Tatari | 04161537 | 1 |
| Carolinny Alves Brito | 04497131 | 2 | |
| Itirapina | Érica Regina Nascimento Machado Mazaro | 04273349 | 1 |
| Itirapuã | Marcelo Hermano de Souza | 04262651 | 1 |
| Jacareí | Lenilson Afonso dos Santos | 04472066 | 1 | Jundiaí | Fabio Rubens Soares | 04309487 | 1 |
| Artur Placeres Neto | 04161758 | 2 | |
| Anselmo Pereira Bomfim | 04266699 | 3 | |
| Limeira | Celia Maria Alem de Oliveira | 04304873 | 1 |
| Lindoia | Andre Luis de Oliveira | 04435138 | 1 |
| Louveira | Keila Schützer Mendes Ferreira | 04215765 | 1 | Mauá | Luis Gustavo Rodrigues da Silva | 04155284 | 1 |
| Rodrigo Vicente de Souza | 04274157 | 2 | |
| Mogi das Cruzes | Carolinny Alves Brito | 04497131 | 2 |
| Mogi Guaçu | Andre Luis de Oliveira | 04435138 | 1 |
| Mogi Mirim | Andre Luis de Oliveira | 04435138 | 1 |
| Osvaldo Cruz | Lucas Ganzaroli | 044122346 | 1 |
| Parapuã | Lucas Ganzaroli | 044122346 | 1 |
| Patrocínio Paulista | Marcelo Hermano de Souza | 04262651 | 1 |
| Pindamonhangaba | Lenilson Afonso dos Santos | 04472066 | 1 | Poá | Cesar Tatari | 04161537 | 1 |
| Carolinny Alves Brito | 04497131 | 2 | |
| Presidente Prudente | Lucas Ganzaroli | 044122346 | 1 |
| Ribeirão Pires | Rodrigo Vicente de Souza | 04274157 | 1 |
| Ribeirão Preto | Everson Carabolante | 04146997 | 1 | Rio Claro | Celia Maria Alem de Oliveira | 04304873 | 1 |
| Andre Luis de Oliveira | 04435138 | 2 | |
| Salesópolis | Carolinny Alves Brito | 04497131 | 1 |
| Santa Gertrudes | Celia Maria Alem de Oliveira | 04304873 | 1 | Santo André | Fabio Rubens Soares | 04309487 | 1 |
| Márcia Guekezian | 04236812 | 2 | |
| Luis Gustavo Rodrigues da Silva | 04155284 | 3 | |
| Barbara Popovits Ribeiro | 04464423 | 4 | |
| Rodrigo Vicente de Souza | 04274157 | 5 | |
| Claudete Magalhães Motta | 04222780 | 6 | São Bernardo do Campo | Fabio Rubens Soares | 04309487 | 1 |
| Márcia Guekezian | 04236812 | 2 | |
| Luis Gustavo Rodrigues da Silva | 04155284 | 3 | |
| Barbara Popovits Ribeiro | 04464423 | 4 | |
| Rodrigo Vicente de Souza | 04274157 | 5 | |
| Claudete Magalhães Motta | 04222780 | 6 | São Caetano do Sul | Fabio Rubens Soares | 04309487 | 1 |
| Márcia Guekezian | 04236812 | 2 | |
| Luis Gustavo Rodrigues da Silva | 04155284 | 3 | |
| Barbara Popovits Ribeiro | 04464423 | 4 | |
| Rodrigo Vicente de Souza | 04274157 | 5 | |
| Claudete Magalhães Motta | 04222780 | 6 | |
| São Carlos | Érica Regina Nascimento Machado Mazaro | 04273349 | 1 | São José dos Campos | Fabio Rubens Soares | 04309487 | 1 |
| Lenilson Afonso dos Santos | 04472066 | 2 | São Paulo | Fabio Rubens Soares | 04309487 | 1 |
| Márcia Guekezian | 04236812 | 2 | |
| Jorge Luiz Mendes | 04263142 | 3 | |
| Artur Placeres Neto | 04161758 | 4 | |
| Nathália Florencia Barros Azeredo | 04167714 | 5 | |
| Claudete Magalhães Motta | 04222780 | 6 | |
| Anselmo Pereira Bomfim | 04266699 | 7 | |
| São Pedro | Celia Maria Alem de Oliveira | 04304873 | 1 | São Roque | Fabio Rubens Soares | 04309487 | 1 | Jefferson Guilherme Nascimento Santos | 04119302 | 2 |
| Serra Negra | Andre Luis de Oliveira | 04435138 | 1 |
| Socorro | Andre Luis de Oliveira | 04435138 | 1 | Sorocaba | Fabio Rubens Soares | 04309487 | 1 |
| Andre Luis de Oliveira | 04435138 | 2 | |
| Adriano Jose Miranda | 04161114 | 3 | Suzano | Cesar Tatari | 04161537 | 1 |
| Carolinny Alves Brito | 04497131 | 2 | |
| Tatuí | Adriano Jose Miranda | 04161114 | 1 |
| Taubaté | Lenilson Afonso dos Santos | 04472066 | 1 | Valinhos | Fabio Rubens Soares | 04309487 | 1 | Keila Schützer Mendes Ferreira | 04215765 | 2 |
| Várzea Paulista | Anselmo Pereira Bomfim | 04266699 | 1 | Vinhedo | Fabio Rubens Soares | 04309487 | 1 | Keila Schützer Mendes Ferreira | 04215765 | 2 |
Voltar ao topo
